養父市上箇(販売物件)
家賃5,600万円
物件データ
| 物件種目 | 事業用物件 |
|---|---|
| 占有面積 | 土地560.00坪 建物34.0坪・91.1坪 |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
| 共益費 | 0円 |
| 駐車料金 | 0円 |
| 物件所在地 | 養父市上箇 |
|---|
物件周辺地図
兵庫県養父市上箇
朝来市、養父市、豊岡市の賃貸不動産、土地・建物売買、新築戸建
家賃5,600万円
| 物件種目 | 事業用物件 |
|---|---|
| 占有面積 | 土地560.00坪 建物34.0坪・91.1坪 |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
| 共益費 | 0円 |
| 駐車料金 | 0円 |
| 物件所在地 | 養父市上箇 |
|---|
兵庫県養父市上箇